물가정보지 제품단가
공식 제품단가 정보
종합물가정보 품목게재 예정 확인서
-
NameSizeDescriptionModified
제품 가격
간섭수목 제거제
종합물가정보지 1권 조경자재→조경석.잔디 → 간섭수목제거제
| 품명 | 용도 | 규격 | 단위 | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| ECO-100 | (근원직경 15mm 이하 덩굴류, 칡넝쿨 제거밴드) | 30mm(W.)*100mm(L.) | 개 | 1,250 |
| ECO-100plus | (근원직경 15mm 이상 덩굴류, 칡넝쿨 제거블럭) | 17mm(Dia.)*17mm(H.) | 개 | 1,250 |
| ECO-200 | (근원직경 10mm이하간섭수목, 조릿대,갈대 등 제거블럭) | 17mm(Dia.)*17mm(H.) | 개 | 600 |
| ECO-250 | (근원직경 20mm이하 간섭수목, 관목류 제거블럭) | 20mm(Dia.)*20mm(H.) | 개 | 800 |
| ECO-300 | (근원직경 25mm이상 간섭수목, 교목류 제거블럭) | 25mm(Dia.)*25mm(H.) | 개 | 1,300 |
| ECO-10 | (녹조제거제 ㅡ 소형연못,가두리양식장 등) | 20L | 통 | 150,000 |
내염•상록•속성수 (특수목)
종합물가정보지 1권 조경자재→수목→특수목
| 품명 | 특징 | 규격 | 단위 | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| Frasery 홍가시(활엽수 생울타리,차폐용 |
내염•상록•속성수 용기재배 22cm(Top dia.)x15cm(H.) |
0.6m(H.)x0.3m(W.) | 주 | 20,000 |
| 1.0m(H.)x0.3m(W.) | 주 | 26,000 | ||
| 1.2m(H.)x0.4m(W.) | 주 | 35,000 | ||
| 1.5m(H.)x0.6m(W.) | 주 | 60,000 | ||
| 내염•상록•속성수 용기재배 45cm(Top dia.)x50cm(H.) |
2.0m(H.)x1.0m(W.) | 주 | 110,000 | |
| 2.5m(H.)x1.2m(W.) | 주 | 210,000 | ||
| 3.0m(H.)x1.5m(W.) | 주 | 320,000 | ||
| Frasery 홍가시(활엽수) 둥근형 (조형) |
내염•상록•속성수 용기재배 45cm(Top dia.)x50cm(H.) |
1.0m(H.)x0.8m(W.) | 주 | 95,000 |
| 1.5m(H.)x1.2m(W.) | 주 | 145,000 | ||
| 2.0m(H.)x1.5m(W.) | 주 | 195,000 | ||
| Arizona 편백나무(침엽수) | 내염•상록•속성수 용기재배 45cm(Top dia.)x50cm(H.) |
1.5m(H.)x0.3m(W.) | 주 | 80,000 |
| 2.0m(H.)x0.4m(W.) | 주 | 110,000 | ||
| 2.5m(H.)x0.5m(W.) | 주 | 160,000 | ||
| 3.0m(H.)x0.6m(W.) | 주 | 220,000 |
일위대가
간섭수목제거제
종합물가정보 부록 조경공사→칡넝쿨제거및 간섭수목제거공사
| 구분 | 규격 | 단위 | 공사비(원) | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 재료비 | 인건비 | 기계경비 | 합계 | ||||
| ECO-100 | 양호 | 개 | 1,250 | 502 | 0 | 1,752 | 칡넝쿨제거밴드 |
| ᆢ | 보통 | ᆢ | 1,250 | 627 | 0 | 1,877 | |
| ᆢ | 불량 | ᆢ | 1,250 | 836 | 0 | 2,086 | |
| ᆢ | 매우불량 | ᆢ | 1,250 | 1,045 | 0 | 2,295 | |
| ECO-100 Plus | 양호 | ᆢ | 1,250 | 502 | 0 | 1,752 |
칡넝쿨제거블럭 |
| ᆢ | 보통 | ᆢ | 1,250 | 627 |
0 | 1,877 |
|
| ᆢ | 불량 | ᆢ | 1,250 | 836 |
0 | 2,086 | |
| ᆢ | 매우불량 | ᆢ | 1,250 | 1,045 |
0 | 2,295 | |
| ECO-200 | 양호 | ᆢ | 600 | 348 | 0 | 948 | 근원직경 10mm이하간섭수목, 조릿대,갈대 등 제거블럭 |
| ᆢ | 보통 | ᆢ | 600 | 418 | 0 | 1,018 | |
| ᆢ | 불량 | ᆢ | 600 | 502 | 0 | 1,102 | |
| ᆢ | 매우불량 | ᆢ | 600 | 627 | 0 | 1,227 | |
| ECO-250 | 양호 | ᆢ | 800 | 418 | 0 | 1,218 | 근원직경 20mm이하간섭수목 찔레 등 잡관목류 제거블럭 |
| ᆢ | 보통 | ᆢ | 800 | 502 | 0 | 1,302 | |
| ᆢ | 불량 | ᆢ | 800 | 627 | 0 | 1,427 | |
| ᆢ | 매우불량 | ᆢ | 800 | 836 | 0 | 1,636 | |
| ECO-300 | 양호 | ᆢ | 1,300 | 502 | 0 | 1,802 | 근원직경 25mm이상 간섭수목 아까시나무 등 교목류 제거블럭 |
| ᆢ | 보통 | ᆢ | 1,300 | 627 | 0 | 1,927 | |
| ᆢ | 불량 | ᆢ | 1,300 | 836 | 0 | 2,136 | |
| ᆢ | 매우불량 | ᆢ | 1,300 | 1,254 | 0 | 2,554 | |
ECO-100, ECO-100 Plus , ECO-200, ECO-250, ECO-300 시공 규격
| 양호 | 작업환경의 점수 합계가 15미만 |
| 보통 | 작업환경의 점수 합계가 15이상~25미만 |
| 불량 | 작업환경의 점수 합계가 25이상~ 35미만 |
| 매우물량 | 작업환경의 점수 합계가 35 이상 |
| 구분 | 작업환경 | 점수 |
|---|---|---|
| 작업 현장 경사도 |
평 (10°미만) | 0 |
| 완 (10°이상~20°미만) | + 5 | |
| 중 (20°이상~30°미만) | + 10 | |
| 급 (30°이상~40°미만) | + 15 | |
| 장애물의 정도 |
무릎 높이 이하 초본·관목류 50% 미만 | 0 |
| 무릎 높이 이하 초본·관목류 50% 이상 | + 5 | |
| 가슴 높이 이상 관목·교목류 50% 미만 | + 10 | |
| 가슴 높이 이상 관목·교목류 50% 이상 | + 15 | |
| 제거 대상식물의 분포 정도 |
면적대비 25% 미만 분포 | 0 |
| 면적대비 25%이상 ~50%미만 분포 | + 5 | |
| 면적대비 50%이상 ~75%미만 분포 | + 10 | |
| 면적대비 75% 이상 분포 | + 15 |